条件 | 紫外線(UV-B)量 |
時間帯 | 正午前後(午前10時~午後2時)が最も多く、この4時間で1日に降り注ぐ紫外線の約50%以上~を占めていると言われています。 逆に日の入り、日の出付近はかなり少ない。ただ目に入る紫外線は逆に朝、夕方のほうが多いとも言われています。 |
季節 | 紫外線Bは春~秋(3~9月)が多いが真夏が1番多い。真夏は真冬に比べて紫外線B量が約5倍にもなると言われています! もちろん冬でも紫外線Bは降り注いでいるので、冬だからといって油断はできません。冬でも長時間、浴び続ければ当然、紫外線Bの悪影響を受けやすくなるので注意が必要なのです。 一方、紫外線Aは紫外線Bほど年間を通して降り注ぐ量に大きな差がありませんが、それでもやはり春から夏にかけて多くなります。 |
場所 | 高地(山頂など)ほど太陽に近く、また地表に比べて紫外線を遮るチリ、埃が少なくなるので(空気が澄んでいるので)紫外線B量が多く強くなる。 |
地域 | 南ほど紫外線量が多い。日本の場合、沖縄は北海道に比べて年間紫外線量が約2倍に! |
天候 | 紫外線B量は快晴日が最も多いのですが、雨の日でも地上に届いており、雨雲など雲の量が多い場合は快晴日の20~30%、薄曇りくらいであれば50~80%ほどの紫外線Bが届いているので、雨、曇りだからといって油断はできません。 |
空気中の 汚染 |
工業地帯や排気ガスの多い地域は紫外線量が少なくなる。 逆に山頂など空気が綺麗な場所は空気中に紫外線を遮るものが少ないため紫外線量が多い。 |
地表 | 新雪は紫外線を約85%も反射させるので、スキー、スノボをするときは特に注意が必要。 アスファルト、コンクリート、水面は約20%、芝生、土などは~10%と反射率が低いが、ゼロではないので、紫外線は反射するということを頭に入れて紫外線対策を行いましょう! |
スポンサードリンク
令和4年1月8日